Avaliações realizadas
Unidade 1 | Unidade 2 | Unidade 3 | |||||||||
T1: Corr. | T2: avaliando | T3: IPv6 | Avaliação | Diário de bordo | Implantação | Avaliação | Diário | Implantação | Config. AP | Cobertura | |
Arthur | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Bruna | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Faber | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Fernanda | |||||||||||
Francine | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Gabriel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Gabrielly | X | X | X | X | x | X | X | X | X | X | |
Iohan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
João Vitor | X | X | |||||||||
Julia | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Larissa | X | X | X | X | |||||||
Laura | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Leonardo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Mariana | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Matheus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Paulo | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Sabrina | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Thiago | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tiago Correa | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Tiago Vieira | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Viviane | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Wesley | |||||||||||
Yasmin | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Última atualização: terça, 27 Abr 2021, 15:58